شفاف، بدون هزینه پنهان و با امکان ارتقا در هر زمان.
امنترین نقطه شروع.
تعادل میان هزینه و بازده.
برای درآمد روزانه جدی.
بیشترین بازده با سختافزار اختصاصی.
| مشخصات | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| قیمت | $120.00 | $200.00 | $330.00 | $530.00 |
| بازگشت کل در 30 روز | $150.60 | $257.80 | $433.79 | $719.21 |
| سود شما | +$30.60 | +$57.80 | +$103.79 | +$189.21 |
| سود روزانه (هر چکاین) | $5.02 | $8.59 | $14.46 | $23.97 |
| درآمد 7 روزه | $35.14 | $60.13 | $101.22 | $167.79 |
| تعداد ریگ | 2 | 4 | 7 | 10 |
| هشریت | 15 TH/s | 40 TH/s | 80 TH/s | 150 TH/s |
| مدت دوره | 30 days | 30 days | 30 days | 30 days |
| حداقل برداشت | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 |
| کارمزد هر برداشت | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
هر استخر طرح پرداخت، تأخیر و کارمزد مخصوص به خود را دارد.
استخر پایه برای پلنهای برنز و نقره؛ پرداخت بر اساس هر سهم معتبر، بدون وابستگی به بلاک یافتهشدن.
ترکیب سود بلاک و کارمزد شبکه در فرمول FPPS؛ درآمد پایدارتر با نوسان کمتر نسبت به PPS+.
ظرفیت اختصاصی پلن طلا؛ مسیر پرداخت کوتاهتر، کارمزد پایینتر و مدیر حساب اختصاصی.